斧を投げています...
斧を投げています...
🪓AXE THROWING
JAAT 公式ルール準拠。Hatchet / Hatchet Duals / Short Axe / Team Axe の各種目を網羅。
「JAAT Official Rule」で使用する主たる用語の定義
| # | 用語 | 定義 |
|---|---|---|
| 01 | AXE THROWING | 斧を的に投擲して優劣を競うスポーツ競技 |
| 02 | JAAT | Japan Association of Axe Throwing(日本アックススローイング協会)の略称 |
| 03 | 加盟店 | JAATの加盟制度に加盟している法人、個人事業主、その他個人又は組織 |
| 04 | 大会 | JAAT主催のAXE THROWINGの大会 |
| 05 | ゲーム | 10回の投擲によって勝敗を決める単位(サドンデスがある場合は10回の投擲に加えてサドンデスの投擲回数も含む) |
| 06 | 試合 | 同じ相手との1回以上連続するゲームで構成され、かつ勝敗を決める単位 |
| 07 | 選手 | 大会にエントリーした人 |
| 08 | ターゲット | 7枚の木材が使用され、ヘッダー、メインターゲット、フッターで構成され、かつメインターゲットには、JAATが定める規格のデザインが描かれている的 |
| 09 | レーン | 並列した2つのターゲットで構成されるAXE THROWINGが競技できる空間 |
| 10 | JAATクルー | 大会の運営を行う人 |
| 11 | 審判 | 「JAAT JUDGE CERTIFICATION」の資格を持つ人 |
| 12 | 大会参加者 | 観客を含む大会の会場にいる人 |
| 13 | 斧 | JAATが定める規格の斧 |
| 14 | 懲戒処分 | JAAT CREDOに対して違反行為がなされた場合の退場、出場停止、資格剥奪、登録停止及び除名等の処分 |
| 15 | 違反行為 | JAAT CREDOに反する言動 |
| 16 | 競技規則 | 試合中に選手が従うべき規則 |
| 17 | 反則行為 | 競技規則に反する言動 |
| 18 | 審判規則 | 審判が大会中に遵守すべき規則 |
| 19 | Hatchet種目 | 小型の手斧を使用して1対1で対戦するAXE THROWINGの一種目 |
| 20 | Hatchet Duals種目 | 小型の手斧を使用して2対2で対戦するAXE THROWINGの一種目 |
| 21 | Short Axe | Hatchet種目よりも短小な手斧を使用して1対1で対戦するAXE THROWINGの一種目 |
| 22 | Team Axe | 小型の手斧を使用して3対3で対戦するAXE THROWINGの一種目 |
JAATの活動に関与する全ての組織及び人が心がける信条や行動指針
MISSION: AXE THROWINGというスポーツを通じて、人と人とのコミュニケーションを創出・活発化させ、世界中の人たちのLifestyleをハッピーにしていくこと。
VISION: AXE THROWINGを世界中に普及させ、オリンピック競技へ。
注: JAAT CREDO を遵守できない場合は「違反行為」とみなされ、懲戒処分の対象となる。
ターゲット・レーン・斧の公式規格
7枚の木材で構成され、メインターゲットには Bullseyes / 5 Rings / Killshots / Black Rings が描かれる。
ターゲットの寸法(Black Rings幅・Bullseye/5 Ring/Killshot 直径・床からの高さ等)
| 項目 | 寸法 |
|---|---|
| Black Rings 幅 | 20 mm |
| Center Bullseye 直径 | 1.5 inch (38.1 mm) |
| Outer Bullseye 直径 | ¾ inch (19.05 mm) |
| Center 5 Ring 直径 | 3.5 inch (88.9 mm) |
| Outer 5 Ring 直径 | 2 inch (50.8 mm) |
| Outer Killshot 直径 | 1.5 inch (38.1 mm) |
| Inner Killshot 直径 | ¾ inch (19.05 mm) |
| Bullseye中心〜フッター上辺 | 24 inch (609.6 mm) |
| 上Outer 5 Ring 床から最下部 | 61.75 inch (1568.45 mm) |
| 下Outer 5 Ring 床から最下部 | 54.75 inch (1390.65 mm) |
| 上Outer Killshot 床から最下部 | 71.25 inch (1809.75 mm) |
| 下Outer Killshot 床から最下部 | 47.25 inch (1200.15 mm) |
| フッター上辺〜床 | 36 inch (914.4 mm) |
| 木材 | 縦1,180〜1,220 × 横235 × 厚35〜40 mm |
レーンの寸法・構成要素(天井高・サイドライン・スローライン・セーフティーライン)
注: 規格を満たさない環境で大会開催を希望する場合は、事前にJAATの承認が必要。
斧の各構成要素(ヘッド: トウ/ティップ・チーク・アイ・バット/ポール・ビアード・ヒール・ビット / ハンドル: ショルダー・バック・ノブ・グリップ・スロート・ベリー)
斧の規格(刃渡り 105mm まで / アイ〜ノブ 482.6mm まで / 総重量 1.36kg まで 等)
注: JAAT加盟店及び大会で使用する斧は「公式スローイングアックス認定証」の取得が必須。
斧・レーン・試合における安全規定
大会運営における規則(基本事項・得点・試合)
審判が続行不可と判断した場合、対象選手は不戦敗。
八百長や不正行為があった場合、全大会1年間の出場停止処分。
斧の得点有効範囲(ビット〜アイの最端まで。ターゲット表面から確認できる範囲のみ有効)
斧の ビット から アイ の ビット側の最端箇所までが斧の得点有効範囲。 斧がターゲットに刺さった時、ターゲットの表面から確認できる範囲のみが有効となる。
得点エリア図(1〜5点の同心円エリアと Bullseye / 5 Ring / Killshot の点数)
| 点数 | エリア | 説明 |
|---|---|---|
| 8 | Inner Killshot | 1点エリア左右上下の塗り潰しなし円(宣言時のみ) |
| 7 | Outer Killshot | 1点エリア左右上下の塗り潰し円(宣言時のみ) |
| 6 | Center Bullseye | 最中心の赤色円 |
| 6 | Outer Bullseye | 3点エリア左右上下の赤色円 |
| 5 | Center 5 Ring | Bullseye外〜Center 5 Ring 外枠線内 |
| 5 | Outer 5 Ring | 3点エリア左右上下の塗り潰しなし円 |
| 4 | 4th Ring | Center 5 Ring 外〜4th Ring 外 |
| 3 | 3rd Ring | 4th Ring 内〜3rd Ring 外 |
| 2 | 2nd Ring | 3rd Ring 内〜2nd Ring 外 |
| 1 | 1st Ring | 2nd Ring 内〜1st Ring 外 |
| 0 | ドロップ | ターゲットに刺さらない |
タッチルール: 複数の得点エリアに刃が跨る場合、刃の片側から見える 高い方の得点 となる。 ブレイキングルールは大会では採用しない。
フットフォルト判定例(足首より下がスローライン越え=反則/靴底が浮いていれば反則ではない)
審判が「◯投目お願いします」と宣言してからコールするまでの間に、選手の床についている足の 足首より下の部分 がスローラインを越えた場合は フットフォルト として反則行為。 ※ 歩行器や杖等を使用する選手は、両足がスローラインを越えていない状態であれば、補助具がスローラインを越えても問題ない。
地震・設備不良・第三者介入・進行上の重大な誤り等、平等性担保が困難な場合、 投擲・ゲーム・試合単位で再試合を命じることが可能。最終判断はその大会の主審。
大会における最低限の審判規則
小型の手斧を使用して2対2で対戦する種目
Hatchet Duals ターゲットの寸法(Bullseye / 5 Ring / Killshot 直径と床からの高さ)
Hatchet 種目との主な違い:
| 項目 | 寸法 |
|---|---|
| Bullseye 直径 | 1.5 inch (38.1 mm) |
| 5 Ring 直径 | 3.5 inch (88.9 mm) |
| Killshot 直径 | 1.5 inch (38.1 mm) |
| 上 Killshot 床から最下部 | 71.25 inch (1809.75 mm) |
| 下 Killshot 床から最下部 | 47.25 inch (1200.15 mm) |
Hatchet Duals 得点エリア(1〜5点の同心円 + Bullseye 6点 / Killshot 8点)
| 点数 | エリア |
|---|---|
| 8 | Killshot(Calling the Killshot 必須) |
| 6 | Bullseye |
| 5 | 5 Ring |
| 4 | 4th Ring |
| 3 | 3rd Ring |
| 2 | 2nd Ring |
| 1 | 1st Ring |
Robin Hood: 1人の斧がターゲットに刺さり、もう1人の斧がその斧に刺さった状態。 斧に刺さった斧の得点はターゲットの斧の得点となる(合計で倍)。
Hatchetより短小な手斧で1対1で対戦する種目
Short Axe の斧規格(刃渡り MAX 105mm / 全長 アイ〜ノブ MAX 320mm / 重量 MAX 1.36kg / ハンドル素材規定なし)
Short Axe 得点エリア(Inner Bullseye 6点 / Outer Bullseye 5点 / Outer 4 Ring 4点)
| 点数 | エリア | 説明 |
|---|---|---|
| 6 | Inner Bullseye | Outer Bullseyeの内側、色塗り無し |
| 5 | Outer Bullseye | 3点エリア左右上下の赤色円 |
| 4 | Outer 4 Ring | 3点エリア左右上下の塗り潰しなし円 |
1〜5投目 又は 6〜10投目で同じ 4 Rings / Outer Bullseye / Center Bullseye に刺した場合、 そのエリアの点数の1段階下の点数となる。
小型の手斧を使用して3対3で対戦する種目
| 連続回数 | 得点 |
|---|---|
| 1回目 | 6点 |
| 2回目 | 7点 |
| 3回目 | 8点 |
| 4回目 | 9点 |
| 5回目 | 10点 |
| 6回目 | 11点 |
例)
例)
出典: AXE THROWING — JAAT Official Rule (A.LEAGUE)