斧を投げています...
斧を投げています...
SHURIKEN THROWING
JAST (日本手裏剣スローイング協会) 公式ルール準拠。4ラウンド×3投のゲーム形式で、4ラウンド目はベスト1投。
「JAST Official Rule」で使用する主たる用語の定義
| # | 用語 | 定義 |
|---|---|---|
| 01 | SHURIKEN THROWING | 手裏剣を的に投擲して優劣を競うスポーツ競技 |
| 02 | JAST | Japan Association of Shuriken Throwing(日本手裏剣スローイング協会)の略称 |
| 03 | 加盟店 | JASTの加盟制度に加盟している法人、個人事業主、その他個人又は組織 |
| 04 | 大会 | JAST主催の手裏剣THROWINGの大会 |
| 05 | ラウンド | 3回の投擲の単位 |
| 06 | ゲーム | 4ラウンドの投擲によって勝敗を決める単位(サドンデスがある場合は4ラウンドに加えてサドンデスの投擲回数も含む) |
| 07 | 試合 | 同じ相手との1回以上連続するゲームで構成され、かつ勝敗を決める単位 |
| 08 | 選手 | 大会にエントリーした人 |
| 09 | ターゲット | 7枚の木材で構成され、ヘッダー・メインターゲット・フッターからなる的 |
| 10 | レーン | 並列した2つのターゲットで構成される手裏剣THROWINGが競技できる空間 |
| 11 | JASTクルー | 大会の運営を行う人 |
| 12 | 審判 | 「JAST JUDGE CERTIFICATION」の資格を持つ人 |
| 13 | 大会参加者 | 観客を含む大会の会場にいる人 |
| 14 | 手裏剣 | JASTが定める規格の手裏剣 |
| 15 | 懲戒処分 | JAST CREDOに対して違反行為がなされた場合の退場・出場停止・資格剥奪・登録停止・除名等の処分 |
| 16 | 違反行為 | JAST CREDOに反する言動 |
| 17 | 競技規則 | 試合中に選手が従うべき規則 |
| 18 | 反則行為 | 競技規則に反する言動 |
| 19 | 審判規則 | 審判が大会中に遵守すべき規則 |
JASTの活動に関与する全ての組織及び人が心がける信条や行動指針
MISSION: SHURIKEN THROWINGというスポーツを通じて、人と人とのコミュニケーションを創出・活発化させ、世界中の人たちのLifestyleをハッピーにしていくこと。
VISION: SHURIKEN THROWINGを世界中に普及させ、オリンピック競技へ。
注: JAST CREDO を遵守できない場合は「違反行為」とみなされ、懲戒処分の対象となる。
ターゲット・レーン・手裏剣の公式規格
7枚の木材で構成され、メインターゲットには Bullseye / Killshots / Black Rings (1st〜5th Ring) が描かれる。
JAST ターゲットの寸法(Black Rings 幅 / Bullseye・Killshot 直径 / 上下Killshot 床高)
| 項目 | 寸法 |
|---|---|
| Black Rings 幅 | 20 mm |
| Bullseye 直径 | 3.5 inch (88.9 mm) |
| Killshots 直径 | 1.5 inch (38.1 mm) |
| Bullseye中心〜フッター上辺 | 24 inch (609.6 mm) |
| 上Killshot 床から最下部 | 71.25 inch (1809.75 mm) |
| 下Killshot 床から最下部 | 47.25 inch (1200.15 mm) |
| フッター上辺〜床 | 36 inch (914.4 mm) |
| 木材 | 縦1,180〜1,220 × 横235 × 厚35〜40 mm |
JAST レーンの寸法・構成要素(天井高 / ターゲット〜スローライン 3,048mm / サイドライン / セーフティーライン)
| 項目 | 寸法 |
|---|---|
| 床から天井 | 2,700 mm 以上 |
| ターゲット〜スローライン | 3,048 mm |
| サイドライン左右の幅 | 2,700〜3,657.6 mm |
| スローライン | 縦76.2 mm 以上 × 横1,220 mm 以上 |
| スローライン〜セーフティーライン | 900 mm 以上 |
注: 規格を満たさない環境で大会開催を希望する場合は事前にJASTの承認が必要。
手裏剣の各構成要素・部位の名称(刃 / 峰 / 中心 / 刃の各部位: 剣先・刃)
手裏剣の規格(直径 120mm まで / 刃 最低3箇所 / 材質・総重量の規定なし)
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 直径 | 120 mm まで(剣先から1番遠い剣先までの長さ) |
| 刃の数 | 最低 3 箇所以上(棒手裏剣は不可) |
| 材質・素材 | 規定なし |
| 総重量 | 規定なし |
注: JAST加盟店及び大会で使用する手裏剣は「公式スローイング手裏剣認定証」の取得が必須。
手裏剣・レーン・試合における安全規定
大会運営における規則(基本事項・得点・試合)
審判が続行不可と判断した場合、対象選手は不戦敗。
八百長や不正行為があった場合、全大会1年間の出場停止処分。
手裏剣の 剣先から峰の最端までが得点有効範囲。ターゲット表面から確認できる範囲のみ有効。
| 点数 | エリア | 説明 |
|---|---|---|
| 10 | Killshots | 1点エリアの左右上下にある青色円(Calling the Killshot 宣言ラウンドのみ有効) |
| 6 | Bullseye | 最中心の赤色円(直径3.5 inch / 88.9 mm) |
| 4 | 4th Ring | Center 5 Ring 外〜4th Ring 外 |
| 3 | 3rd Ring | 4th Ring 内〜3rd Ring 外 |
| 2 | 2nd Ring | 3rd Ring 内〜2nd Ring 外 |
| 1 | 1st Ring | 2nd Ring 内〜1st Ring 外 |
| 0 | ドロップ | ターゲットに刺さらない |
Calling the Killshot を行ったラウンドは、1点エリアが 4点に格上げされる。
タッチルール: 複数の得点エリアに刃が跨る場合、刃の片側から見える 高い方の得点 となる。 ブレイキングルールは大会では採用しない。
4ラウンド目は3投の中で1番得点の高い投擲のみ有効 となる。
一方の選手がラウンドの3投目をリリースしてから、他方の選手が10秒以内にそのラウンドの3投目をリリースする。
計算上の最大投擲数: 1ゲーム = 3投 + 3投 + 3投 + 3投 = 12投。ただし4ラウンド目はベスト1投のみ有効。
大会における最低限の審判規則
出典: SHURIKEN THROWING — JAST Official Rule